SKY

  • 1H Par4 | 439m
  • 2H Par5 | 461m
  • 3H Par3 | 172m
  • 4H Par4 | 346m
  • 5H Par3 | 184m
  • 6H Par4 | 363m
  • 7H Par4 | 381m
  • 8H Par4 | 409m
  • 9H Par5 | 426m

MOUNTAIN

  • 1H Par5 |519m
  • 2H Par4 |444m
  • 3H Par3 |183m
  • 4H Par4 |320m
  • 5H Par4 |407m
  • 6H Par4 |320m
  • 7H Par3 |156m
  • 8H Par4 |340m
  • 9H Par6 |776m
파(2온 2퍼팅)
인쇄하기
샷 비거리 위치
1st 296.83 라이트러프
2nd 149.72 그린
3rd 7.43 그린
4th 0.72 홀인
추천 공략
자세히보기