ROCK

  • 1H Par5 | 498m
  • 2H Par3 | 202m
  • 3H Par5 | 536m
  • 4H Par4 | 358m
  • 5H Par4 | 395m
  • 6H Par4 | 343m
  • 7H Par3 | 190m
  • 8H Par4 | 376m
  • 9H Par4 | 293m

HILL

  • 1H Par4 |304m
  • 2H Par4 |349m
  • 3H Par3 |233m
  • 4H Par4 |362m
  • 5H Par4 |460m
  • 6H Par5 |477m
  • 7H Par4 |363m
  • 8H Par3 |184m
  • 9H Par5 |584m
버디(2온 2퍼팅)
인쇄하기
샷 비거리 위치
1st 280.40 페어웨이
2nd 214.77 그린
3rd 18.02 그린
4th 2.15 홀인
추천 공략
자세히보기