레이크

  • 1H Par4 | 353m
  • 2H Par3 | 135m
  • 3H Par4 | 368m
  • 4H Par4 | 295m
  • 5H Par5 | 404m
  • 6H Par5 | 421m
  • 7H Par3 | 141m
  • 8H Par4 | 342m
  • 9H Par4 | 338m

새별

  • 1H Par4 |346m
  • 2H Par4 |310m
  • 3H Par5 |484m
  • 4H Par3 |117m
  • 5H Par4 |289m
  • 6H Par4 |308m
  • 7H Par3 |135m
  • 8H Par5 |408m
  • 9H Par4 |248m
파(2온 1퍼팅)
인쇄하기
샷 비거리 위치
1st 123.75 라이트러프
2nd 16.49 그린
3rd 2.38 홀인
추천 공략
자세히보기