VALLEY

  • 1H Par4 | 286m
  • 2H Par3 | 112m
  • 3H Par4 | 277m
  • 4H Par5 | 396m
  • 5H Par4 | 268m
  • 6H Par4 | 238m
  • 7H Par4 | 281m
  • 8H Par3 | 99m
  • 9H Par5 | 418m

HILL

  • 1H Par4 |313m
  • 2H Par5 |448m
  • 3H Par4 |297m
  • 4H Par3 |118m
  • 5H Par4 |266m
  • 6H Par5 |395m
  • 7H Par3 |108m
  • 8H Par4 |286m
  • 9H Par4 |273m
버디(1온 2퍼팅)
인쇄하기
샷 비거리 위치
1st 257.13 그린
2nd 14.24 그린
3rd 0.00 컨시드
추천 공략
자세히보기