VALLEY

  • 1H Par4 | 286m
  • 2H Par3 | 112m
  • 3H Par4 | 277m
  • 4H Par5 | 396m
  • 5H Par4 | 268m
  • 6H Par4 | 238m
  • 7H Par4 | 281m
  • 8H Par3 | 99m
  • 9H Par5 | 418m

HILL

  • 1H Par4 |313m
  • 2H Par5 |448m
  • 3H Par4 |297m
  • 4H Par3 |118m
  • 5H Par4 |266m
  • 6H Par5 |395m
  • 7H Par3 |108m
  • 8H Par4 |286m
  • 9H Par4 |273m
버디(2온 1퍼팅)
인쇄하기
샷 비거리 위치
1st 249.78 페어웨이
2nd 51.04 그린
3rd 2.01 홀인
추천 공략
자세히보기