VALLEY

  • 1H Par4 | 309m
  • 2H Par4 | 273m
  • 3H Par3 | 161m
  • 4H Par4 | 303m
  • 5H Par5 | 434m
  • 6H Par4 | 237m
  • 7H Par4 | 299m
  • 8H Par3 | 153m
  • 9H Par5 | 540m

OCEAN

  • 1H Par4 |324m
  • 2H Par3 |97m
  • 3H Par4 |212m
  • 4H Par5 |449m
  • 5H Par4 |261m
  • 6H Par4 |291m
  • 7H Par5 |447m
  • 8H Par3 |156m
  • 9H Par4 |227m
이글(2온 0퍼팅)
인쇄하기
샷 비거리 위치
1st 281.46 페어웨이
2nd 23.44 홀인
추천 공략
자세히보기