MOUNTAIN

  • 1H Par4 | 345m
  • 2H Par4 | 339m
  • 3H Par5 | 504m
  • 4H Par4 | 406m
  • 5H Par3 | 202m
  • 6H Par4 | 384m
  • 7H Par3 | 169m
  • 8H Par4 | 447m
  • 9H Par5 | 506m

LAKE

  • 1H Par4 |433m
  • 2H Par4 |373m
  • 3H Par3 |158m
  • 4H Par5 |447m
  • 5H Par3 |138m
  • 6H Par5 |501m
  • 7H Par4 |408m
  • 8H Par3 |242m
  • 9H Par5 |527m
버디(2온 1퍼팅)
인쇄하기
샷 비거리 위치
1st 291.52 페어웨이
2nd 149.13 그린
3rd 4.04 홀인
추천 공략
자세히보기