STONE

  • 1H Par4 | 302m
  • 2H Par4 | 317m
  • 3H Par5 | 456m
  • 4H Par3 | 168m
  • 5H Par4 | 352m
  • 6H Par5 | 440m
  • 7H Par3 | 140m
  • 8H Par4 | 327m
  • 9H Par4 | 361m

LAKE

  • 1H Par5 |499m
  • 2H Par4 |353m
  • 3H Par4 |312m
  • 4H Par3 |138m
  • 5H Par4 |365m
  • 6H Par3 |152m
  • 7H Par5 |435m
  • 8H Par4 |392m
  • 9H Par4 |357m
보기(3온 3퍼팅)
인쇄하기
샷 비거리 위치
1st 214.26 페어웨이
2nd 187.02 페어웨이
3rd 101.27 그린
4th 3.89 그린
5th 1.12 그린
6th 0.50 홀인
추천 공략
자세히보기