STONE

  • 1H Par4 | 310m
  • 2H Par4 | 304m
  • 3H Par5 | 454m
  • 4H Par3 | 170m
  • 5H Par4 | 340m
  • 6H Par5 | 435m
  • 7H Par3 | 150m
  • 8H Par4 | 332m
  • 9H Par4 | 372m

LAKE

  • 1H Par5 |499m
  • 2H Par4 |353m
  • 3H Par4 |319m
  • 4H Par3 |144m
  • 5H Par4 |365m
  • 6H Par3 |152m
  • 7H Par5 |421m
  • 8H Par4 |393m
  • 9H Par4 |343m
파(2온 2퍼팅)
인쇄하기
샷 비거리 위치
1st 210.69 페어웨이
2nd 108.44 그린
3rd 3.25 그린
4th 0.90 홀인
추천 공략
자세히보기