LAKE

  • 1H Par4 | 359m
  • 2H Par5 | 458m
  • 3H Par3 | 147m
  • 4H Par4 | 352m
  • 5H Par4 | 311m
  • 6H Par4 | 250m
  • 7H Par3 | 109m
  • 8H Par5 | 414m
  • 9H Par4 | 322m

MOUNTAIN

  • 1H Par4 |358m
  • 2H Par5 |407m
  • 3H Par3 |130m
  • 4H Par4 |352m
  • 5H Par4 |311m
  • 6H Par3 |125m
  • 7H Par5 |427m
  • 8H Par4 |246m
  • 9H Par4 |299m
버디(1온 1퍼팅)
인쇄하기
샷 비거리 위치
1st 113.99 그린
2nd 5.62 홀인
추천 공략
자세히보기