STONE

  • 1H Par4 | 279m
  • 2H Par4 | 273m
  • 3H Par5 | 393m
  • 4H Par3 | 156m
  • 5H Par4 | 381m
  • 6H Par5 | 406m
  • 7H Par3 | 139m
  • 8H Par4 | 339m
  • 9H Par4 | 369m

LAKE

  • 1H Par5 |466m
  • 2H Par4 |312m
  • 3H Par4 |277m
  • 4H Par3 |146m
  • 5H Par4 |308m
  • 6H Par3 |141m
  • 7H Par5 |391m
  • 8H Par4 |369m
  • 9H Par4 |343m
버디(3온 1퍼팅)
인쇄하기
샷 비거리 위치
1st 228.88 페어웨이
2nd 193.24 라이트러프
3rd 10.42 그린
4th 0.00 컨시드
추천 공략
자세히보기