OUT

  • 1H Par4 | 363m
  • 2H Par4 | 313m
  • 3H Par3 | 154m
  • 4H Par5 | 416m
  • 5H Par4 | 380m
  • 6H Par4 | 345m
  • 7H Par5 | 411m
  • 8H Par3 | 185m
  • 9H Par4 | 320m

IN

  • 1H Par4 |394m
  • 2H Par4 |385m
  • 3H Par4 |353m
  • 4H Par5 |501m
  • 5H Par3 |141m
  • 6H Par4 |386m
  • 7H Par4 |413m
  • 8H Par3 |181m
  • 9H Par4 |342m
버디(2온 1퍼팅)
인쇄하기
샷 비거리 위치
1st 261.99 페어웨이
2nd 83.27 그린
3rd 2.88 홀인
추천 공략
자세히보기