퀸스

  • 1H Par4 | 369m
  • 2H Par4 | 333m
  • 3H Par4 | 369m
  • 4H Par4 | 310m
  • 5H Par3 | 114m
  • 6H Par4 | 333m
  • 7H Par5 | 397m
  • 8H Par3 | 92m
  • 9H Par5 | 518m

밸리

  • 1H Par4 |299m
  • 2H Par4 |312m
  • 3H Par3 |145m
  • 4H Par5 |403m
  • 5H Par4 |347m
  • 6H Par4 |346m
  • 7H Par3 |215m
  • 8H Par4 |334m
  • 9H Par5 |532m
이글(2온 1퍼팅)
인쇄하기
샷 비거리 위치
1st 314.65 페어웨이
2nd 216.06 그린
3rd 4.08 홀인
추천 공략
자세히보기