MOUNTAIN

  • 1H Par4 | 270m
  • 2H Par4 | 306m
  • 3H Par4 | 290m
  • 4H Par5 | 489m
  • 5H Par5 | 475m
  • 6H Par3 | 140m
  • 7H Par4 | 361m
  • 8H Par3 | 116m
  • 9H Par4 | 317m

VALLEY

  • 1H Par4 |288m
  • 2H Par5 |459m
  • 3H Par4 |331m
  • 4H Par4 |243m
  • 5H Par3 |162m
  • 6H Par5 |391m
  • 7H Par3 |157m
  • 8H Par4 |272m
  • 9H Par4 |396m
보기(3온 2퍼팅)
인쇄하기
샷 비거리 위치
1st 214.81 라이트러프
2nd 183.68 라이트러프
3rd 24.22 그린
4th 5.73 그린
5th 0.00 컨시드
추천 공략
자세히보기