“후지산을 향한 드라이브 샷”
후지산 기슭 해발 1,200m의 목초지에 탄생한 골프 코스로 모든 홀에서 웅대한 후지산을 바라볼 수 있는 코스입니다.
독수리 등급
68타매 등급
75타학 등급
81타까치 등급
89타참새 등급
101타주소 | 2-2 Fujigane, Fuji-Kawaguchiko-machi, Minamitsuru-gun, Yamanashi 409-3715 | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | http://fuji.classic.ne.jp/ | ||
전화 | - | 팩스 | 0555-89-3300 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Back Tee | 492m | 159m | 314m | 354m | 359m | 422m | 338m | 179m | 299m |
Champ Tee | 474m | 142m | 292m | 342m | 344m | 391m | 322m | 166m | 264m |
Front Tee | 452m | 130m | 267m | 336m | 332m | 369m | 309m | 153m | 242m |
Senior Tee | 431m | 108m | 247m | 312m | 311m | 356m | 283m | 135m | 225m |
Lady Tee | 395m | 76m | 230m | 293m | 272m | 308m | 263m | 111m | 212m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Back Tee | 330m | 473m | 322m | 213m | 377m | 513m | 337m | 114m | 302m |
Champ Tee | 317m | 455m | 310m | 194m | 365m | 494m | 313m | 106m | 285m |
Front Tee | 293m | 426m | 293m | 161m | 347m | 465m | 292m | 89m | 264m |
Senior Tee | 266m | 394m | 274m | 139m | 329m | 419m | 267m | 82m | 241m |
Lady Tee | 240m | 368m | 258m | 113m | 318m | 396m | 251m | 73m | 223m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
825780 | 일반 | 기기시10 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-05-30 ~ 2023-06-28(종료 D-29) |
823894 | 일반 | 황제컴퍼니5 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-05-23 ~ 2023-06-21(종료 D-22) |
823579 | 일반 | 황제컴퍼니4 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-05-22 ~ 2023-06-20(종료 D-21) |
823492 | 클럽 | 수골존14차 대회 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-05-22 ~ 2023-06-05(종료 D-6) |
823231 | 클럽 | 지투3 | Two Vision / Two Vision Pro | 2023-05-21 ~ 2023-06-19(종료 D-20) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2014.01.09 | 중동 동백골드 | 55 (-17) |
2 |
![]() |
2023.05.02 | 우현 하나골프 | 55 (-17) |
3 |
![]() |
2013.12.26 | 중동 동백골드 | 55 (-17) |
4 |
![]() |
2023.04.13 | 무거 보리스크린 | 56 (-16) |
5 |
![]() |
2016.04.02 | 압구정 피팝 | 56 (-16) |