독수리 등급
72타매 등급
78타학 등급
86타까치 등급
95타참새 등급
106타주소 | 경남 양산시 원동면 대리 1039 | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | http://www.edenvalley.co.kr/ | ||
전화 | 055-379-8000 | 팩스 | 055-379-8000 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Back Tee | 306m | 485m | 343m | 177m | 372m | 384m | 170m | 505m | 394m |
Champ Tee | 273m | 485m | 318m | 158m | 346m | 365m | 137m | 478m | 363m |
Front Tee | 231m | 467m | 268m | 134m | 321m | 342m | 118m | 425m | 320m |
Senior Tee | 180m | 392m | 248m | 118m | 294m | 305m | 106m | 393m | 285m |
Lady Tee | 180m | 392m | 248m | 118m | 294m | 304m | 106m | 392m | 285m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Back Tee | 366m | 495m | 201m | 358m | 404m | 211m | 392m | 403m | 527m |
Champ Tee | 342m | 491m | 176m | 329m | 385m | 191m | 369m | 384m | 521m |
Front Tee | 308m | 476m | 156m | 295m | 371m | 168m | 320m | 357m | 500m |
Senior Tee | 282m | 452m | 99m | 250m | 331m | 130m | 294m | 271m | 454m |
Lady Tee | 282m | 452m | 99m | 249m | 330m | 130m | 293m | 271m | 454m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
826174 | 일반 | 중독자Championship 1차 | Vision Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-05-31 ~ 2023-06-25(종료 D-26) |
826062 | 일반 | 갈매기VS부엉이VS곰 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-05-31 ~ 2023-06-01(종료 D-2) |
826044 | 일반 | 골밴사 5월 마지막벙 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-05-31 ~ 2023-06-01(종료 D-2) |
825585 | 일반 | 현대isc하이골프 | Vision Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-05-31 ~ 2023-06-01(종료 D-2) |
825546 | 일반 | 굿샷 3040 스크린대회 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-05-29 ~ 2023-06-11(종료 D-12) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2022.11.17 | 구평 플러스 | 54 (-18) |
2 |
![]() |
2023.03.09 | 청라 시티타워 | 56 (-16) |
3 |
![]() |
2022.09.18 | 조양 청초속초 | 57 (-15) |
4 |
![]() |
2023.04.25 | 의정부 서희스크린 | 57 (-15) |
5 |
![]() |
2022.09.14 | 모충 에이스스크린 | 57 (-15) |