독수리 등급
74타매 등급
80타학 등급
87타까치 등급
96타참새 등급
106타주소 | 순천 지형을 기반으로 골프존에서 설계한 코스 | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | http://www.golfzon.com | ||
전화 | 1577-4333 | 팩스 | - |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Back Tee | 363m | 547m | 398m | 179m | 521m | 388m | 194m | 393m | 348m |
Champ Tee | 348m | 527m | 370m | 158m | 501m | 367m | 179m | 377m | 321m |
Front Tee | 335m | 503m | 340m | 139m | 489m | 343m | 164m | 351m | 312m |
Senior Tee | 312m | 476m | 314m | 120m | 450m | 316m | 147m | 293m | 294m |
Lady Tee | 275m | 446m | 288m | 120m | 420m | 300m | 147m | 292m | 275m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Back Tee | 348m | 344m | 488m | 333m | 188m | 327m | 509m | 204m | 379m |
Champ Tee | 348m | 327m | 469m | 324m | 172m | 297m | 484m | 187m | 363m |
Front Tee | 325m | 300m | 441m | 294m | 152m | 271m | 471m | 163m | 337m |
Senior Tee | 270m | 248m | 409m | 271m | 140m | 253m | 434m | 143m | 313m |
Lady Tee | 247m | 228m | 392m | 245m | 129m | 253m | 393m | 142m | 289m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
825870 | 일반 | 서산지원 5월 월례대회 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-05-31 ~ 2023-05-31(종료 D-1) |
825652 | 클럽 | SAC RnD _26차 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-05-31 ~ 2023-05-31(종료 D-1) |
825582 | 일반 | 원주 골친모 34회 정모 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-05-31 ~ 2023-06-01(종료 D-2) |
825457 | 매장 | 호원해영 학 | Two Vision / Two Vision Pro | 2023-05-29 ~ 2023-06-12(종료 D-13) |
824092 | 매장 | 가든골프 6월매장대회 | Vision Plus | 2023-05-30 ~ 2023-07-06(종료 D-37) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2023.04.07 | 구평 플러스 | 60 (-12) |
2 |
![]() |
2023.04.02 | 율하 원메이저 | 61 (-11) |
3 |
![]() |
2023.04.07 | 삼정 W스크린골프 | 61 (-11) |
4 |
![]() |
2023.05.29 | 감전 타가스크린 | 62 (-10) |
5 |
![]() |
2023.04.06 | 본동 도시안골프 | 62 (-10) |