독수리 등급
73타매 등급
79타학 등급
87타까치 등급
95타참새 등급
107타주소 | 나주 지형을 기반으로 골프존에서 설계한 코스 | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | http://www.golfzon.com | ||
전화 | 1577-4333 | 팩스 | - |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Back Tee | 496m | 343m | 353m | 372m | 180m | 176m | 410m | 448m | 356m |
Champ Tee | 496m | 342m | 353m | 371m | 180m | 175m | 409m | 447m | 356m |
Front Tee | 449m | 313m | 312m | 332m | 161m | 135m | 388m | 420m | 331m |
Senior Tee | 433m | 290m | 272m | 296m | 143m | 107m | 355m | 401m | 302m |
Lady Tee | 395m | 242m | 271m | 296m | 132m | 107m | 326m | 378m | 275m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Back Tee | 372m | 324m | 481m | 156m | 300m | 340m | 513m | 177m | 359m |
Champ Tee | 371m | 324m | 481m | 156m | 300m | 340m | 513m | 177m | 358m |
Front Tee | 342m | 285m | 451m | 141m | 276m | 309m | 481m | 149m | 333m |
Senior Tee | 314m | 259m | 422m | 120m | 238m | 278m | 436m | 137m | 303m |
Lady Tee | 281m | 221m | 391m | 119m | 219m | 244m | 364m | 108m | 263m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
826225 | 일반 | EUKOR마스터즈 4회 | Two Vision / Two Vision Pro | 2023-05-31 ~ 2023-06-29(종료 D-30) |
826208 | 일반 | 1872 5월정모 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-05-31 ~ 2023-05-31(종료 D-1) |
824260 | 매장 | 안골 LS 스크린골프 | Two Vision / Two Vision Pro | 2023-05-25 ~ 2023-06-25(종료 D-26) |
823563 | 일반 | 23년6월1차골프조아 | Vision Plus | 2023-05-22 ~ 2023-06-08(종료 D-9) |
823469 | 일반 | 제14회 MOB 챔피언십 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-05-22 ~ 2023-06-20(종료 D-21) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2023.04.02 | 본동 도시안골프 | 59 (-13) |
2 |
![]() |
2023.04.06 | 신곡 북부청사 | 60 (-12) |
3 |
![]() |
2023.04.07 | 구평 플러스 | 60 (-12) |
4 |
![]() |
2023.05.09 | 진안 서동탄 | 60 (-12) |
5 |
![]() |
2023.05.14 | 월성 콜스크린 | 60 (-12) |