독수리 등급
79타매 등급
86타학 등급
95타까치 등급
104타참새 등급
115타주소 | 춘천 지형을 기반으로 골프존에서 설계한 코스 | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | http://www.golfzon.com | ||
전화 | 1577-4333 | 팩스 | - |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Back Tee | 408m | 348m | 481m | 176m | 490m | 391m | 186m | 347m | 370m |
Champ Tee | 408m | 348m | 481m | 176m | 489m | 390m | 185m | 347m | 370m |
Front Tee | 384m | 326m | 455m | 151m | 464m | 345m | 148m | 319m | 339m |
Senior Tee | 350m | 290m | 395m | 129m | 410m | 289m | 103m | 275m | 303m |
Lady Tee | 350m | 290m | 395m | 129m | 409m | 289m | 103m | 275m | 302m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
Back Tee | 375m | 324m | 198m | 376m | 372m | 400m | 490m | 183m | 504m |
Champ Tee | 375m | 324m | 197m | 376m | 372m | 400m | 490m | 183m | 504m |
Front Tee | 348m | 284m | 172m | 337m | 349m | 378m | 467m | 162m | 474m |
Senior Tee | 300m | 256m | 141m | 269m | 258m | 309m | 425m | 114m | 407m |
Lady Tee | 300m | 256m | 141m | 268m | 258m | 309m | 425m | 114m | 407m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
786362 | 일반 | 동막골스크린이벤트대회 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-01-28 ~ 2023-02-24(종료 D-28) |
786336 | 일반 | 필01춘천약바 | Vision Plus | 2023-01-28 ~ 2023-02-26(종료 D-30) |
786243 | 일반 | 원앙회 2301정기모임 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-01-28 ~ 2023-01-29(종료 D-2) |
786158 | 일반 | 즐골0128 | Two Vision / Two Vision Pro | 2023-01-28 ~ 2023-01-28(종료 D-1) |
786093 | 일반 | 하이골동 1회 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-01-27 ~ 2023-02-24(종료 D-28) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2023.01.20 | 방배 방배역 | 63 (-9) |
2 |
![]() |
2023.01.23 | 삼호 중앙 | 64 (-8) |
3 |
![]() |
2023.01.18 | 매곡 위너스크린 | 65 (-7) |
4 |
![]() |
2023.01.27 | 강일 한강스크린 | 65 (-7) |
5 |
![]() |
2023.01.24 | 원성 K골프존 | 66 (-6) |