“자연과 인간이 하나가 되는 힐링의 공간, 신원 CC”
대자연 위에 코스를 그대로 얹어 놓은 독특한 코스 설계로 도전 정신과 전략성이 요구되는 코스입니다.
독수리 등급
72타매 등급
79타학 등급
87타까치 등급
95타참새 등급
108타주소 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 이원로 225 | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | https://www.swcc.co.kr/ | ||
전화 | 031-333-1800 | 팩스 | 031-334-3197 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Back Tee | 361m | 350m | 168m | 446m | 309m | 359m | 204m | 543m | 381m |
Champ Tee | 361m | 350m | 167m | 446m | 309m | 358m | 204m | 542m | 380m |
Front Tee | 330m | 332m | 149m | 426m | 290m | 342m | 159m | 502m | 361m |
Senior Tee | 304m | 301m | 125m | 406m | 267m | 325m | 132m | 464m | 337m |
Lady Tee | 278m | 277m | 112m | 367m | 239m | 299m | 130m | 463m | 301m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Back Tee | 377m | 498m | 352m | 340m | 128m | 309m | 506m | 186m | 363m |
Champ Tee | 377m | 497m | 352m | 339m | 128m | 308m | 505m | 185m | 362m |
Front Tee | 357m | 483m | 338m | 314m | 115m | 291m | 487m | 166m | 339m |
Senior Tee | 335m | 466m | 325m | 272m | 96m | 230m | 463m | 151m | 314m |
Lady Tee | 315m | 425m | 304m | 269m | 96m | 213m | 419m | 126m | 286m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
826882 | 일반 | 7080 춘천 6월 대회 | Two Vision / Two Vision Pro | 2023-06-01 ~ 2023-06-30(종료 D-27) |
826241 | 매장 | 제6회SBS스크린매장대회 | Two Vision / Two Vision Pro | 2023-06-01 ~ 2023-06-30(종료 D-27) |
812835 | 매장 | 와부팔당역 제1회 대회 | Two Vision / Two Vision Pro | 2023-04-17 ~ 2023-06-11(종료 D-8) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2023.04.10 | 사직 모모스크린 | 57 (-15) |
2 |
![]() |
2022.10.19 | 천곡 뉴동해호텔 | 58 (-14) |
3 |
![]() |
2023.01.02 | 성화 호반스크린 | 58 (-14) |
4 |
![]() |
2023.01.28 | 이로 센트럴 | 58 (-14) |
5 |
![]() |
2023.02.25 | 상안 상안골프 | 59 (-13) |