“자연과 인간이 하나가 되는 힐링의 공간, 신원 CC”
대자연 위에 코스를 그대로 얹어 놓은 독특한 코스 설계로 도전 정신과 전략성이 요구되는 코스입니다.
독수리 등급
74타매 등급
80타학 등급
87타까치 등급
96타참새 등급
106타주소 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 이원로 225 | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | https://www.swcc.co.kr/ | ||
전화 | 031-333-1800 | 팩스 | 031-334-3197 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Back Tee | 348m | 544m | 353m | 164m | 331m | 362m | 208m | 551m | 343m |
Champ Tee | 348m | 544m | 352m | 164m | 331m | 362m | 207m | 551m | 343m |
Front Tee | 327m | 495m | 322m | 147m | 311m | 332m | 189m | 497m | 326m |
Senior Tee | 299m | 452m | 306m | 131m | 289m | 298m | 181m | 479m | 305m |
Lady Tee | 263m | 394m | 281m | 131m | 250m | 287m | 164m | 466m | 273m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Back Tee | 361m | 350m | 168m | 446m | 309m | 359m | 204m | 543m | 381m |
Champ Tee | 361m | 350m | 167m | 446m | 309m | 358m | 204m | 542m | 380m |
Front Tee | 330m | 332m | 149m | 426m | 290m | 342m | 159m | 502m | 361m |
Senior Tee | 304m | 301m | 125m | 406m | 267m | 325m | 132m | 464m | 337m |
Lady Tee | 278m | 277m | 112m | 367m | 239m | 299m | 130m | 463m | 301m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
790674 | 매장 | 스카이 매장대회2월 | Vision Plus | 2023-02-07 ~ 2023-03-12(종료 D-34) |
790120 | 매장 | 3월스크린이벤트3 | Vision Plus | 2023-02-07 ~ 2023-03-31(종료 D-53) |
789972 | 일반 | 공치구 2월스크린대회 | Two Vision / Two Vision Pro | 2023-02-06 ~ 2023-02-25(종료 D-19) |
789591 | 매장 | 삼은골프 홀인원 이벤트 | Two Vision / Two Vision Pro | 2023-02-06 ~ 2023-02-26(종료 D-20) |
789473 | 일반 | 대림동호회2월 | Vision Plus | 2023-02-04 ~ 2023-02-25(종료 D-19) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2023.01.13 | 종암 버디스크린골프 | 58 (-14) |
2 |
![]() |
2023.01.12 | 북평 단봉스크린 | 59 (-13) |
3 |
![]() |
2022.10.21 | 하남 부경 | 60 (-12) |
4 |
![]() |
2022.10.17 | 정왕 중앙배곧 | 60 (-12) |
5 |
![]() |
2022.11.30 | 북면 JM스크린 | 60 (-12) |