독수리 등급
73타매 등급
80타학 등급
88타까치 등급
98타참새 등급
109타주소 | 경남 고성군 회화면 봉동리 산 98번지 | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | http://www.nobelcc.co.kr/ | ||
전화 | 055-670-8000 | 팩스 | 055-670-8000 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Back Tee | 322m | 484m | 153m | 495m | 370m | 357m | 397m | 191m | 345m |
Champ Tee | 322m | 484m | 153m | 495m | 370m | 357m | 397m | 191m | 344m |
Front Tee | 315m | 474m | 128m | 474m | 364m | 354m | 391m | 169m | 341m |
Senior Tee | 297m | 459m | 119m | 468m | 352m | 341m | 372m | 139m | 335m |
Lady Tee | 261m | 420m | 119m | 439m | 314m | 321m | 307m | 125m | 299m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Back Tee | 473m | 391m | 376m | 170m | 323m | 344m | 501m | 177m | 393m |
Champ Tee | 470m | 389m | 371m | 150m | 319m | 342m | 494m | 160m | 391m |
Front Tee | 456m | 384m | 337m | 150m | 295m | 340m | 475m | 160m | 383m |
Senior Tee | 442m | 340m | 311m | 129m | 272m | 323m | 455m | 139m | 361m |
Lady Tee | 442m | 340m | 311m | 129m | 272m | 323m | 455m | 139m | 361m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
735247 | 일반 | 포에버장덕K광복절 | Two Vision / Two Vision Pro | 2022-08-15 ~ 2022-08-17(종료 D-3) |
735100 | 일반 | 금포행복골프번개0815 | Two Vision / Two Vision Pro | 2022-08-15 ~ 2022-08-15(종료 D-1) |
734992 | 일반 | 말복814 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2022-08-14 ~ 2022-08-16(종료 D-2) |
734973 | 일반 | 골사방0814 | Two Vision / Two Vision Pro | 2022-08-14 ~ 2022-08-16(종료 D-2) |
734900 | 일반 | 비엔와이 8월정모대회 | Two Vision / Two Vision Pro | 2022-08-13 ~ 2022-08-15(종료 D-1) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2022.07.25 | 연산 K | 59 (-13) |
2 |
![]() |
2022.07.25 | 북면 JM스크린 | 59 (-13) |
3 |
![]() |
2022.07.17 | 학익 스카이세븐 | 59 (-13) |
4 |
![]() |
2022.07.24 | 노포 허니스크린 | 60 (-12) |
5 |
![]() |
2022.07.15 | 성화 호반스크린 | 61 (-11) |