독수리 등급
73타매 등급
79타학 등급
86타까치 등급
94타참새 등급
106타주소 | 경기도 용인시 처인구 이동면 백자로 369 해솔리아컨트리클럽 | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | http://www.haesoliacc.co.kr/ | ||
전화 | 031)321-775 | 팩스 | 031)321-7797 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Back Tee | 462m | 336m | 331m | 145m | 358m | 379m | 477m | 164m | 395m |
Champ Tee | 443m | 336m | 331m | 144m | 342m | 379m | 477m | 163m | 395m |
Front Tee | 413m | 318m | 302m | 129m | 319m | 348m | 418m | 137m | 379m |
Senior Tee | 394m | 281m | 244m | 108m | 236m | 298m | 355m | 111m | 332m |
Lady Tee | 394m | 281m | 243m | 108m | 236m | 298m | 355m | 111m | 332m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Back Tee | 538m | 308m | 474m | 334m | 183m | 313m | 348m | 341m | 197m |
Champ Tee | 478m | 308m | 457m | 287m | 162m | 313m | 348m | 340m | 180m |
Front Tee | 403m | 272m | 442m | 265m | 136m | 295m | 293m | 304m | 134m |
Senior Tee | 348m | 223m | 356m | 243m | 113m | 224m | 180m | 273m | 88m |
Lady Tee | 347m | 223m | 356m | 243m | 113m | 223m | 180m | 273m | 87m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
724649 | 매장 | 정왕골드스크린5차 | Two Vision / Two Vision Pro | 2022-07-04 ~ 2022-08-07(종료 D-33) |
724352 | 일반 | 감길스크린대회 | Vision Plus | 2022-07-02 ~ 2022-07-11(종료 D-6) |
724326 | 일반 | 명랑골프4회정모 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2022-07-02 ~ 2022-07-16(종료 D-11) |
724108 | 일반 | 팝콘 7월대회 A코스 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2022-07-01 ~ 2022-07-30(종료 D-25) |
723796 | 매장 | 수영스크린 7월대회 | Two Vision / Two Vision Pro | 2022-07-01 ~ 2022-07-31(종료 D-26) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2022.06.10 | 진천 골프원투어 | 60 (-12) |
2 |
![]() |
2022.06.24 | 신서 비젼골프 | 61 (-11) |
3 |
![]() |
2022.07.05 | 쌍용 컨벤션 | 62 (-10) |
4 |
![]() |
2022.06.11 | [서울강동]마스타골프연습장 | 62 (-10) |
5 |
![]() |
2022.06.28 | 쌍용 컨벤션 | 62 (-10) |