독수리 등급
72타매 등급
79타학 등급
87타까치 등급
95타참새 등급
110타주소 | 울산 울주군 삼동면 금곡리 산183-6 | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | http://www.boracc.com/ | ||
전화 | 052-255-1000 | 팩스 | 052-255-1144 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Back Tee | 393m | 560m | 355m | 196m | 370m | 489m | 159m | 329m | 359m |
Champ Tee | 371m | 545m | 328m | 168m | 339m | 452m | 151m | 290m | 338m |
Front Tee | 347m | 517m | 299m | 149m | 312m | 423m | 134m | 258m | 311m |
Senior Tee | 320m | 476m | 281m | 133m | 288m | 389m | 121m | 212m | 288m |
Lady Tee | 320m | 409m | 255m | 133m | 262m | 388m | 121m | 212m | 278m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Back Tee | 516m | 412m | 354m | 146m | 400m | 478m | 357m | 204m | 424m |
Champ Tee | 515m | 412m | 353m | 146m | 400m | 478m | 357m | 203m | 423m |
Front Tee | 488m | 392m | 337m | 134m | 384m | 461m | 336m | 185m | 399m |
Senior Tee | 470m | 381m | 315m | 130m | 369m | 440m | 312m | 171m | 376m |
Lady Tee | 451m | 369m | 285m | 110m | 315m | 406m | 287m | 153m | 349m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
826821 | 일반 | 위너스6월 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-06-01 ~ 2023-06-30(종료 D-27) |
825871 | 클럽 | 제75회 한화에너지 발전 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-05-30 ~ 2023-06-08(종료 D-5) |
823059 | 클럽 | LEE_23_4차 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-05-20 ~ 2023-06-18(종료 D-15) |
817490 | 매장 | 경진스크린골프매장대회 | Vision Plus | 2023-05-03 ~ 2023-07-01(종료 D-28) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2022.08.03 | 모라 신모라골프 | 60 (-12) |
2 |
![]() |
2022.08.08 | 지내 동원골프 | 61 (-11) |
3 |
![]() |
2022.06.08 | 장성 시티점 | 61 (-11) |
4 |
![]() |
2022.04.17 | 정자 w스크린 | 61 (-11) |
5 |
![]() |
2022.06.20 | 청도 홍시스크린 | 61 (-11) |