독수리 등급
74타매 등급
82타학 등급
89타까치 등급
97타참새 등급
107타주소 | 전라북도 장수군 계남면 장안산로 303 | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | https://www.jangsugolf.com/ | ||
전화 | 063-350-1000 | 팩스 | 063-351-1759 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Back Tee | 507m | 318m | 172m | 576m | 208m | 424m | 177m | 404m | 531m |
Champ Tee | 476m | 318m | 159m | 559m | 173m | 390m | 166m | 378m | 531m |
Front Tee | 443m | 290m | 154m | 525m | 152m | 332m | 150m | 316m | 497m |
Senior Tee | 415m | 262m | 127m | 485m | 129m | 301m | 135m | 275m | 465m |
Lady Tee | 357m | 227m | 104m | 477m | 107m | 268m | 110m | 250m | 404m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Back Tee | 484m | 344m | 182m | 341m | 148m | 391m | 632m | 437m | 432m |
Champ Tee | 463m | 324m | 181m | 322m | 147m | 372m | 605m | 413m | 413m |
Front Tee | 436m | 303m | 167m | 307m | 131m | 353m | 589m | 390m | 387m |
Senior Tee | 407m | 283m | 157m | 286m | 122m | 331m | 528m | 373m | 355m |
Lady Tee | 378m | 253m | 138m | 271m | 104m | 317m | 485m | 277m | 294m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
827754 | 일반 | 골든스크 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-06-04 ~ 2023-06-30(종료 D-27) |
827664 | 일반 | 골프랜드 6월정모대회 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-06-04 ~ 2023-06-16(종료 D-13) |
827560 | 일반 | 리즈51클럽 6월 대회 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-06-03 ~ 2023-06-24(종료 D-21) |
827418 | 일반 | 환장한다배 6월정모대회 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-06-04 ~ 2023-06-16(종료 D-13) |
827033 | 일반 | 결이좋아6월정기모림 | Vision Plus | 2023-06-03 ~ 2023-06-04(종료 D-1) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2022.05.10 | 수송 명성 | 58 (-14) |
2 |
![]() |
2022.05.10 | 갈곶 PGA골프 | 58 (-14) |
3 |
![]() |
2022.05.17 | 봉담 금메달 | 58 (-14) |
4 |
![]() |
2022.11.20 | 칠원 글로리아 | 58 (-14) |
5 |
![]() |
2022.05.10 | 수송 명성 | 59 (-13) |