독수리 등급
76타매 등급
83타학 등급
91타까치 등급
100타참새 등급
112타주소 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 서성로 459번지 | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | https://www.springdale.co.kr/ | ||
전화 | 064-800-8000 | 팩스 | 02-6455-4781 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Back Tee | 358m | 495m | 168m | 389m | 405m | 358m | 467m | 203m | 367m |
Champ Tee | 353m | 465m | 142m | 374m | 386m | 347m | 449m | 187m | 360m |
Front Tee | 340m | 440m | 120m | 356m | 369m | 316m | 438m | 165m | 349m |
Senior Tee | 306m | 411m | 111m | 341m | 347m | 285m | 416m | 151m | 339m |
Lady Tee | 270m | 386m | 86m | 248m | 328m | 269m | 378m | 126m | 328m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Back Tee | 354m | 510m | 226m | 405m | 358m | 396m | 373m | 165m | 498m |
Champ Tee | 350m | 504m | 198m | 393m | 338m | 384m | 360m | 155m | 491m |
Front Tee | 332m | 476m | 149m | 358m | 320m | 373m | 346m | 136m | 474m |
Senior Tee | 312m | 449m | 136m | 336m | 302m | 350m | 328m | 112m | 449m |
Lady Tee | 298m | 430m | 120m | 290m | 285m | 308m | 298m | 96m | 417m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
827614 | 일반 | 동자골 6월 월간대회 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-06-04 ~ 2023-06-24(종료 D-21) |
827585 | 일반 | 골친다 1차 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-06-04 ~ 2023-06-06(종료 D-3) |
827584 | 일반 | 일요정모0604 | Two Vision / Two Vision Pro | 2023-06-04 ~ 2023-06-05(종료 D-2) |
826766 | 일반 | 23 2Q 센서대전 in Jeju | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-06-03 ~ 2023-07-02(종료 D-29) |
826706 | 매장 | 유진 매장 대회 | Vision Plus | 2023-06-01 ~ 2023-06-30(종료 D-27) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2022.03.22 | 수송 명성 | 57 (-15) |
2 |
![]() |
2022.03.11 | 창우 예스골프존 | 57 (-15) |
3 |
![]() |
2022.12.22 | 한강로 용산스크린24시 | 58 (-14) |
4 |
![]() |
2022.03.22 | 수송 명성 | 58 (-14) |
5 |
![]() |
2022.03.22 | 사곡 보성스크린 | 58 (-14) |