독수리 등급
72타매 등급
78타학 등급
86타까치 등급
94타참새 등급
107타주소 | 경상남도 김해시 진례면 고모로 134번길 54-49 | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | https://www.lotteskyhill.com/ | ||
전화 | 055-340-9000 | 팩스 | 055-340-9000 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Back Tee | 358m | 386m | 194m | 477m | 349m | 331m | 181m | 557m | 400m |
Champ Tee | 338m | 367m | 178m | 458m | 331m | 310m | 152m | 543m | 378m |
Front Tee | 312m | 346m | 158m | 435m | 307m | 285m | 127m | 524m | 353m |
Senior Tee | 290m | 328m | 138m | 413m | 283m | 257m | 102m | 508m | 331m |
Lady Tee | 290m | 328m | 120m | 392m | 283m | 257m | 102m | 487m | 331m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Back Tee | 357m | 387m | 339m | 175m | 537m | 350m | 352m | 161m | 485m |
Champ Tee | 350m | 370m | 317m | 161m | 510m | 326m | 329m | 148m | 465m |
Front Tee | 328m | 354m | 297m | 143m | 487m | 302m | 302m | 129m | 442m |
Senior Tee | 295m | 312m | 280m | 123m | 464m | 278m | 280m | 103m | 400m |
Lady Tee | 295m | 312m | 280m | 123m | 463m | 278m | 279m | 103m | 400m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
827577 | 클럽 | 이글샷 6월상반기대회 | Two Vision / Two Vision Pro | 2023-06-04 ~ 2023-06-28(종료 D-25) |
827252 | 일반 | 0722306 | Two Vision / Two Vision Pro | 2023-06-04 ~ 2023-06-25(종료 D-22) |
826632 | 클럽 | 쓱버디 23년6월 정기전 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-06-01 ~ 2023-06-30(종료 D-27) |
826318 | 일반 | 삼진 마스터스 리그 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-06-01 ~ 2023-06-29(종료 D-26) |
825885 | 일반 | 부산 명랑 2030 3차대회 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-05-30 ~ 2023-06-28(종료 D-25) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2022.05.12 | 사림 썬앤빌 | 55 (-17) |
2 |
![]() |
2023.01.09 | 구평 플러스 | 57 (-15) |
3 |
![]() |
2022.02.11 | 신장 쌈바스크린 | 58 (-14) |
4 |
![]() |
2022.02.16 | 종암 버디스크린골프 | 58 (-14) |
5 |
![]() |
2023.05.19 | 구평 플러스 | 59 (-13) |