독수리 등급
78타매 등급
85타학 등급
93타까치 등급
101타참새 등급
111타주소 | 강원도 홍천군 서면 장락동길 111 | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | https://www.clubmow.com/default.asp | ||
전화 | 033-439-9000 | 팩스 | 033-439-9199 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Back Tee | 393m | 537m | 173m | 386m | 376m | 210m | 326m | 364m | 508m |
Champ Tee | 392m | 536m | 172m | 386m | 375m | 209m | 325m | 363m | 507m |
Front Tee | 380m | 495m | 169m | 361m | 351m | 180m | 313m | 347m | 469m |
Senior Tee | 325m | 448m | 119m | 293m | 304m | 123m | 266m | 279m | 397m |
Lady Tee | 284m | 444m | 118m | 260m | 271m | 108m | 200m | 272m | 360m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Back Tee | 463m | 353m | 378m | 292m | 149m | 462m | 211m | 366m | 402m |
Champ Tee | 462m | 352m | 377m | 292m | 147m | 461m | 210m | 366m | 401m |
Front Tee | 436m | 320m | 373m | 260m | 127m | 436m | 189m | 327m | 390m |
Senior Tee | 398m | 273m | 326m | 248m | 80m | 377m | 118m | 292m | 332m |
Lady Tee | 355m | 252m | 308m | 221m | 79m | 346m | 117m | 263m | 326m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
826699 | 매장 | 6월첫주목금토 클럽세븐 | Vision Plus | 2023-06-01 ~ 2023-06-04(종료 D-4) |
826686 | 일반 | 옥골 6월대회 2부 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-06-01 ~ 2023-06-30(종료 D-30) |
826496 | 매장 | 홍성월가스크린배제6회 | Two Vision / Two Vision Pro | 2023-06-01 ~ 2023-06-30(종료 D-30) |
826481 | 매장 | WGS챔피언쉽6월 | Vision Plus | 2023-06-01 ~ 2023-06-30(종료 D-30) |
826389 | 매장 | 6월 타이거매장대회 | Vision Plus | 2023-06-01 ~ 2023-06-30(종료 D-30) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2023.01.26 | 주월 금당산 | 58 (-14) |
2 |
![]() |
2022.09.18 | 아름 마드리드골프존 | 59 (-13) |
3 |
![]() |
2022.11.05 | 구평 플러스 | 59 (-13) |
4 |
![]() |
2021.12.25 | 은행 은계 | 60 (-12) |
5 |
![]() |
2023.01.23 | 주월 금당산 | 60 (-12) |