독수리 등급
75타매 등급
81타학 등급
89타까치 등급
97타참새 등급
108타주소 | 전남 무안군 청계면 태봉길 33-100번지 | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | http://www.muancleanvalley.com/main.asp | ||
전화 | 061-452-3100 | 팩스 | 061-452-3103 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Back Tee | 484m | 335m | 151m | 364m | 317m | 354m | 170m | 516m | 420m |
Champ Tee | 484m | 335m | 150m | 363m | 317m | 353m | 169m | 515m | 419m |
Front Tee | 465m | 328m | 135m | 344m | 304m | 334m | 161m | 507m | 392m |
Senior Tee | 434m | 243m | 120m | 329m | 279m | 287m | 146m | 469m | 344m |
Lady Tee | 415m | 219m | 100m | 315m | 268m | 267m | 130m | 448m | 321m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Back Tee | 378m | 474m | 150m | 384m | 459m | 369m | 353m | 145m | 385m |
Champ Tee | 378m | 474m | 150m | 384m | 459m | 368m | 352m | 144m | 384m |
Front Tee | 353m | 473m | 138m | 374m | 431m | 348m | 329m | 127m | 369m |
Senior Tee | 314m | 372m | 119m | 324m | 408m | 325m | 270m | 115m | 314m |
Lady Tee | 289m | 358m | 110m | 252m | 379m | 290m | 250m | 115m | 297m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
826354 | 일반 | 창원SG20236 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-05-31 ~ 2023-06-15(종료 D-15) |
826279 | 클럽 | 23_06Supreme정기스크린 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-06-01 ~ 2023-06-30(종료 D-30) |
826119 | 일반 | 오월최종전 | Two Vision / Two Vision Pro | 2023-05-31 ~ 2023-06-10(종료 D-10) |
809128 | 매장 | KJ스크린16회 대회 | Vision Plus | 2023-04-09 ~ 2023-06-07(종료 D-7) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2021.12.14 | 치평 퍼니스 | 56 (-16) |
2 |
![]() |
2023.01.26 | 한강로 용산스크린24시 | 56 (-16) |
3 |
![]() |
2021.12.19 | 운암 운암CC | 56 (-16) |
4 |
![]() |
2021.12.14 | 치평 퍼니스 | 57 (-15) |
5 |
![]() |
2021.12.17 | 운암 운암CC | 57 (-15) |