독수리 등급
74타매 등급
80타학 등급
87타까치 등급
97타참새 등급
107타주소 | 경상북도 안동시 관광단지로 316 | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | https://hugreen.gtc.co.kr | ||
전화 | 054-821-9191 | 팩스 | 054-821-9191 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Back Tee | 416m | 365m | 161m | 361m | 564m | 349m | 198m | 468m | 298m |
Champ Tee | 386m | 365m | 161m | 361m | 535m | 348m | 198m | 468m | 298m |
Front Tee | 357m | 320m | 159m | 338m | 502m | 325m | 181m | 440m | 268m |
Senior Tee | 319m | 320m | 138m | 312m | 476m | 290m | 181m | 440m | 267m |
Lady Tee | 289m | 266m | 119m | 277m | 452m | 258m | 154m | 373m | 230m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Back Tee | 348m | 333m | 135m | 332m | 516m | 138m | 331m | 580m | 401m |
Champ Tee | 348m | 302m | 135m | 332m | 497m | 138m | 331m | 558m | 401m |
Front Tee | 327m | 285m | 115m | 307m | 465m | 120m | 294m | 525m | 382m |
Senior Tee | 291m | 270m | 114m | 270m | 431m | 120m | 294m | 501m | 355m |
Lady Tee | 262m | 244m | 99m | 221m | 401m | 98m | 259m | 477m | 302m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
825680 | 일반 | 2023년 6월 경동7 | Two Vision / Two Vision Pro | 2023-05-29 ~ 2023-06-27(종료 D-28) |
824994 | 일반 | 백동 6월 2 | Two Vision / Two Vision Pro | 2023-05-27 ~ 2023-06-25(종료 D-26) |
824253 | 일반 | 6월 컨시드 정모 짭 | Two Vision / Two Vision Pro | 2023-05-24 ~ 2023-06-06(종료 D-7) |
823460 | 일반 | 6월 화성 컨시드 대회 | Two Vision / Two Vision Pro | 2023-05-26 ~ 2023-06-24(종료 D-25) |
823231 | 클럽 | 지투3 | Two Vision / Two Vision Pro | 2023-05-21 ~ 2023-06-19(종료 D-20) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2023.01.10 | 백천 유스파골프 | 57 (-15) |
2 |
![]() |
2022.08.08 | 휴천 OK스크린 | 57 (-15) |
3 |
![]() |
2023.04.08 | 성정 갤러리 | 58 (-14) |
4 |
![]() |
2023.04.08 | [광주북구]노블스크린골프연습장 | 59 (-13) |
5 |
![]() |
2023.04.16 | 쌍용 이글스크린 | 59 (-13) |