독수리 등급
70타매 등급
76타학 등급
83타까치 등급
91타참새 등급
101타주소 | 제주도 제주시 애월읍 평화로 1593-75 | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | www.everis.co.kr | ||
전화 | 064-795-5000 | 팩스 | 064-795-5005 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Back Tee | 379m | 373m | 524m | 150m | 325m | 341m | 158m | 428m | 295m |
Champ Tee | 365m | 353m | 503m | 133m | 310m | 327m | 145m | 423m | 280m |
Front Tee | 350m | 323m | 487m | 117m | 295m | 308m | 135m | 414m | 264m |
Senior Tee | 314m | 279m | 449m | 103m | 266m | 278m | 106m | 395m | 233m |
Lady Tee | 300m | 266m | 431m | 88m | 252m | 265m | 92m | 382m | 216m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Back Tee | 347m | 295m | 305m | 519m | 124m | 350m | 329m | 158m | 511m |
Champ Tee | 332m | 280m | 287m | 509m | 108m | 338m | 329m | 141m | 487m |
Front Tee | 318m | 266m | 273m | 485m | 96m | 325m | 316m | 122m | 466m |
Senior Tee | 303m | 252m | 258m | 424m | 84m | 284m | 300m | 106m | 415m |
Lady Tee | 289m | 237m | 244m | 398m | 84m | 257m | 300m | 105m | 392m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
629211 | 일반 | 아무나대회 9회 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2021-04-22 ~ 2021-05-05(종료 D-13) |
629172 | 일반 | 루원점심벙2 | Two Vision / Two Vision Pro | 2021-04-22 ~ 2021-04-28(종료 D-6) |
629137 | 매장 | 프렌즈 5월 스크린 대회 | Vision Plus | 2021-04-22 ~ 2021-05-30(종료 D-38) |
628933 | 일반 | 이글샷4월23일모임 | Two Vision / Two Vision Pro | 2021-04-23 ~ 2021-04-23(종료 D-1) |
629036 | 매장 | 트럼프스크린골프 | Two Vision / Two Vision Pro | 2021-04-23 ~ 2021-05-22(종료 D-30) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2021.04.09 | 두산 트럼프골프 | 58 (-14) |
2 |
![]() |
2021.04.13 | 청당마스터골프 | 60 (-12) |
3 |
![]() |
2021.04.04 | 서창 GTM | 60 (-12) |
4 |
![]() |
2021.04.01 | 부곡 VIP스크린 | 60 (-12) |
5 |
![]() |
2021.04.22 | 고척 제니스 | 60 (-12) |