독수리 등급
70타매 등급
78타학 등급
84타까치 등급
91타참새 등급
108타주소 | 제주도 제주시 애월읍 평화로 1593-75 | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | www.everis.co.kr | ||
전화 | 064-795-5000 | 팩스 | 064-795-5005 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Back Tee | 393m | 157m | 403m | 340m | 444m | 485m | 172m | 373m | 370m |
Champ Tee | 376m | 145m | 386m | 318m | 426m | 469m | 154m | 357m | 357m |
Front Tee | 355m | 135m | 371m | 298m | 409m | 452m | 141m | 343m | 342m |
Senior Tee | 316m | 117m | 338m | 265m | 378m | 423m | 127m | 316m | 307m |
Lady Tee | 296m | 103m | 319m | 250m | 361m | 410m | 127m | 302m | 295m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Back Tee | 379m | 373m | 524m | 150m | 325m | 341m | 158m | 428m | 295m |
Champ Tee | 365m | 353m | 503m | 133m | 310m | 327m | 145m | 423m | 280m |
Front Tee | 350m | 323m | 487m | 117m | 295m | 308m | 135m | 414m | 264m |
Senior Tee | 314m | 279m | 449m | 103m | 266m | 278m | 106m | 395m | 233m |
Lady Tee | 300m | 266m | 431m | 88m | 252m | 265m | 92m | 382m | 216m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
866069 | 일반 | 로얄훼미리49 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro TVNX | 2023-09-23 ~ 2023-10-09(종료 D-13) |
860327 | 일반 | 23 딴지골프 추석대잔치 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro TVNX | 2023-09-06 ~ 2023-10-05(종료 D-9) |
849220 | 클럽 | 23 개골 9월 랭전 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro TVNX | 2023-09-01 ~ 2023-09-30(종료 D-4) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2023.07.15 | [대전유성]조이마루_TEST | 58 (-14) |
2 |
![]() |
2021.05.06 | 미양 남안성 | 58 (-14) |
3 |
![]() |
2021.05.08 | 미양 남안성 | 58 (-14) |
4 |
![]() |
2021.04.12 | 본동 도시안골프 | 58 (-14) |
5 |
![]() |
2021.04.29 | 미양 남안성 | 59 (-13) |