독수리 등급
75타매 등급
81타학 등급
89타까치 등급
97타참새 등급
109타주소 | 충청북도 증평군 도안면 벨포레길 346 | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | www.blackstonebelleforet.com | ||
전화 | 043-926-1000 | 팩스 | 043-926-1054 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Back Tee | 389m | 323m | 475m | 315m | 142m | 339m | 168m | 311m | 507m |
Champ Tee | 389m | 323m | 475m | 315m | 142m | 339m | 168m | 311m | 507m |
Front Tee | 344m | 220m | 459m | 315m | 119m | 308m | 131m | 311m | 474m |
Senior Tee | 242m | 192m | 425m | 251m | 101m | 251m | 96m | 274m | 459m |
Lady Tee | 242m | 192m | 425m | 251m | 101m | 251m | 96m | 274m | 459m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Back Tee | 511m | 318m | 125m | 358m | 137m | 316m | 321m | 554m | 286m |
Champ Tee | 511m | 318m | 125m | 358m | 137m | 316m | 321m | 554m | 286m |
Front Tee | 496m | 318m | 125m | 302m | 137m | 301m | 321m | 531m | 286m |
Senior Tee | 460m | 254m | 111m | 279m | 122m | 282m | 279m | 477m | 209m |
Lady Tee | 460m | 254m | 111m | 279m | 122m | 282m | 279m | 477m | 209m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
827284 | 일반 | 골프랑 ㅇ | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-06-03 ~ 2023-06-09(종료 D-6) |
827020 | 매장 | 7차우성스크린 골프대회 | Vision Plus | 2023-06-04 ~ 2023-08-02(종료 D-60) |
826660 | 일반 | 거고 스크린방 | Two Vision / Two Vision Pro | 2023-06-01 ~ 2023-06-30(종료 D-27) |
826551 | 클럽 | 23년 6월 리슈빌 전반 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-06-01 ~ 2023-06-15(종료 D-12) |
826492 | 매장 | 선화동 실비김치X티박스 | Two Vision / Two Vision Pro | 2023-06-01 ~ 2023-07-30(종료 D-57) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2023.04.10 | 구평 플러스 | 58 (-14) |
2 |
![]() |
2021.02.24 | 범물 정재국골프 | 59 (-13) |
3 |
![]() |
2023.04.08 | 탄방 조이골프존 | 59 (-13) |
4 |
![]() |
2023.01.01 | 삼남 신화스크린 | 60 (-12) |
5 |
![]() |
2023.02.16 | 평리 노블스크린 | 60 (-12) |