독수리 등급
76타매 등급
82타학 등급
89타까치 등급
98타참새 등급
108타주소 | 강원도 홍천군 서면 한서로 247-156 | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | https://www.shinedale.com/ | ||
전화 | 033-430-1000 | 팩스 | 033-430-1019 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Back Tee | 365m | 520m | 167m | 347m | 376m | 323m | 522m | 217m | 380m |
Champ Tee | 364m | 494m | 148m | 323m | 359m | 322m | 521m | 188m | 360m |
Front Tee | 341m | 470m | 127m | 303m | 336m | 289m | 470m | 153m | 323m |
Senior Tee | 312m | 418m | 105m | 260m | 305m | 245m | 427m | 121m | 281m |
Lady Tee | 276m | 385m | 104m | 228m | 289m | 215m | 403m | 106m | 200m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Back Tee | 479m | 402m | 179m | 492m | 401m | 174m | 329m | 356m | 414m |
Champ Tee | 457m | 383m | 166m | 492m | 377m | 157m | 314m | 335m | 379m |
Front Tee | 416m | 357m | 142m | 463m | 359m | 137m | 284m | 310m | 364m |
Senior Tee | 388m | 333m | 114m | 424m | 298m | 118m | 275m | 280m | 339m |
Lady Tee | 356m | 304m | 114m | 393m | 267m | 82m | 210m | 199m | 258m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
619808 | 매장 | 버디블랙스톤샤인골드베이 | Vision Plus | 2021-03-01 ~ 2021-03-31(종료 D-30) |
619749 | 매장 | 오렌지2리베 화랑 샤인 | Vision Plus | 2021-03-01 ~ 2021-03-31(종료 D-30) |
619688 | 일반 | 골메프3월상반기대회 | Two Vision / Two Vision Pro | 2021-03-01 ~ 2021-03-15(종료 D-14) |
619559 | 매장 | 원주센추리샤인데일 | Two Vision / Two Vision Pro | 2021-03-01 ~ 2021-03-31(종료 D-30) |
619355 | 일반 | 조필호 | Two Vision / Two Vision Pro | 2021-02-27 ~ 2021-03-28(종료 D-27) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2021.02.28 | 이곡 필드스크린 | 63 (-9) |
2 |
![]() |
2021.02.25 | [경기오산]대명스크린골프존 | 63 (-9) |
3 |
![]() |
2021.02.25 | [경기부천]광성풍력 | 67 (-5) |
4 |
![]() |
2021.02.27 | 세마 CC스크린 | 69 (-3) |
5 |
![]() |
2021.02.23 | 명륜 성대스크린 | 69 (-3) |