독수리 등급
75타매 등급
81타학 등급
89타까치 등급
97타참새 등급
107타주소 | 전남 강진군 도암면 학장용산길 101 | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | http://www.beachegolf.com | ||
전화 | 061-430-9999 | 팩스 | 061-433-4343 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Back Tee | 360m | 492m | 203m | 326m | 386m | 162m | 365m | 560m | 398m |
Champ Tee | 360m | 491m | 202m | 326m | 386m | 161m | 364m | 539m | 370m |
Front Tee | 335m | 470m | 179m | 296m | 358m | 154m | 332m | 521m | 353m |
Senior Tee | 292m | 450m | 153m | 258m | 332m | 147m | 323m | 495m | 308m |
Lady Tee | 267m | 433m | 126m | 232m | 277m | 121m | 294m | 462m | 271m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Back Tee | 524m | 385m | 179m | 381m | 333m | 388m | 372m | 203m | 516m |
Champ Tee | 504m | 385m | 178m | 381m | 332m | 388m | 371m | 203m | 516m |
Front Tee | 478m | 361m | 163m | 358m | 310m | 366m | 338m | 184m | 489m |
Senior Tee | 436m | 328m | 144m | 327m | 298m | 327m | 327m | 142m | 456m |
Lady Tee | 405m | 274m | 123m | 283m | 279m | 286m | 308m | 117m | 412m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
827386 | 일반 | 안중골프최강 6월대회 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-06-04 ~ 2023-06-26(종료 D-23) |
827125 | 매장 | 드림 홀인원2 | Vision Plus | 2023-06-02 ~ 2023-06-30(종료 D-27) |
826774 | 클럽 | 2306 ㅅㅂㅍㄹㅇㄷ 1 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-06-01 ~ 2023-06-11(종료 D-8) |
826683 | 매장 | 오렌지6다산 베뉴 북사 | Vision Plus | 2023-06-01 ~ 2023-06-30(종료 D-27) |
826651 | 일반 | 제30회 공때리네 스크린 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-06-01 ~ 2023-06-30(종료 D-27) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2021.02.06 | 치평 무등산 | 57 (-15) |
2 |
![]() |
2021.02.07 | 치평 무등산 | 57 (-15) |
3 |
![]() |
2020.11.28 | 보정 지젤스크린 | 59 (-13) |
4 |
![]() |
2021.02.24 | 중동 OK스크린 | 59 (-13) |
5 |
![]() |
2022.10.18 | 와부 팔당역 | 60 (-12) |