독수리 등급
75타매 등급
79타학 등급
87타까치 등급
95타참새 등급
106타주소 | 전라남도 나주시 남평읍 우산리 2356-4번지 | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | https://www.goldlake.co.kr/ | ||
전화 | 061-339-3000 | 팩스 | 061-339-3100 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Back Tee | 360m | 154m | 376m | 497m | 341m | 318m | 355m | 150m | 490m |
Champ Tee | 360m | 154m | 376m | 497m | 341m | 318m | 355m | 150m | 490m |
Front Tee | 341m | 138m | 349m | 476m | 320m | 297m | 338m | 133m | 470m |
Senior Tee | 307m | 123m | 323m | 455m | 297m | 275m | 303m | 115m | 448m |
Lady Tee | 289m | 112m | 284m | 399m | 275m | 238m | 281m | 99m | 421m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Back Tee | 397m | 566m | 404m | 192m | 349m | 513m | 164m | 367m | 349m |
Champ Tee | 396m | 566m | 404m | 192m | 349m | 513m | 164m | 367m | 349m |
Front Tee | 374m | 545m | 386m | 179m | 318m | 499m | 145m | 346m | 328m |
Senior Tee | 333m | 505m | 362m | 141m | 299m | 443m | 123m | 320m | 302m |
Lady Tee | 313m | 453m | 312m | 118m | 272m | 416m | 108m | 292m | 273m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
855036 | 매장 | 청담 희애점 오픈대회 | Two Vision / Two Vision Pro | 2023-09-01 ~ 2023-09-30(종료 D-4) |
854704 | 매장 | ㅀㅇㄴㅇㄹㄴㅇㄹ | Two Vision / Two Vision Pro TVNX | 2023-08-24 ~ 2023-10-22(종료 D-26) |
852631 | 일반 | korea스크린 매장대회 | Two Vision / Two Vision Pro | 2023-08-26 ~ 2023-10-09(종료 D-13) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2021.12.29 | 진천 골프원투어 | 60 (-12) |
2 |
![]() |
2022.01.20 | 진천 골프원투어 | 61 (-11) |
3 |
![]() |
2023.05.29 | 치평 무등산 | 61 (-11) |
4 |
![]() |
2023.03.19 | 양산 스카이 | 61 (-11) |
5 |
![]() |
2022.01.20 | 진천 골프원투어 | 61 (-11) |