독수리 등급
75타매 등급
81타학 등급
89타까치 등급
98타참새 등급
108타주소 | 경상남도 양산시 하북면 신평남부길 78-130번지 | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | http://www.tongdocc.co.kr/ | ||
전화 | 055-370-1300 | 팩스 | 055-382-9114 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Back Tee | 459m | 360m | 168m | 257m | 453m | 324m | 189m | 327m | 325m |
Champ Tee | 454m | 354m | 155m | 247m | 444m | 319m | 188m | 312m | 317m |
Front Tee | 450m | 342m | 150m | 237m | 436m | 314m | 176m | 309m | 313m |
Senior Tee | 433m | 336m | 135m | 226m | 416m | 303m | 171m | 294m | 300m |
Lady Tee | 428m | 324m | 131m | 208m | 404m | 299m | 161m | 290m | 296m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Back Tee | 353m | 451m | 191m | 412m | 339m | 547m | 383m | 211m | 418m |
Champ Tee | 351m | 446m | 188m | 408m | 335m | 546m | 382m | 208m | 415m |
Front Tee | 344m | 441m | 176m | 386m | 319m | 529m | 363m | 194m | 397m |
Senior Tee | 338m | 432m | 164m | 358m | 301m | 504m | 350m | 176m | 383m |
Lady Tee | 329m | 429m | 162m | 355m | 298m | 502m | 338m | 173m | 368m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
613056 | 일반 | 스크린 테스트 | Two Vision / Two Vision Pro | 2021-01-25 ~ 2021-01-31(종료 D-7) |
612635 | 매장 | I Love Golfzon 132th | Two Vision / Two Vision Pro | 2021-01-22 ~ 2021-02-28(종료 D-35) |
612512 | 일반 | 베프76 1월 스크린 대회 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2021-01-22 ~ 2021-01-29(종료 D-5) |
611987 | 일반 | 2021년 1월팔목회 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2021-01-23 ~ 2021-02-14(종료 D-21) |
611939 | 일반 | 즐란지교 2021년 1월 대회 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2021-01-19 ~ 2021-01-31(종료 D-7) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2020.08.19 | 효자 더탑스크린 | 61 (-11) |
2 |
![]() |
2020.09.15 | 종암 버디스크린골프 | 61 (-11) |
3 |
![]() |
2020.07.13 | [경북김천]제이엔제이스크린 | 61 (-11) |
4 |
![]() |
2020.08.12 | 효자 더탑스크린 | 61 (-11) |
5 |
![]() |
2020.07.08 | [경북구미]블루원스크린골프연습장 | 62 (-10) |