독수리 등급
84타매 등급
91타학 등급
99타까치 등급
109타참새 등급
119타HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Back Tee | 393m | 463m | 363m | 362m | 191m | 392m | 171m | 390m | 593m |
Champ Tee | 378m | 444m | 338m | 331m | 172m | 368m | 151m | 370m | 565m |
Front Tee | 363m | 433m | 326m | 311m | 157m | 348m | 139m | 351m | 534m |
Senior Tee | 308m | 385m | 300m | 267m | 120m | 306m | 92m | 318m | 472m |
Lady Tee | 308m | 385m | 300m | 267m | 120m | 305m | 92m | 317m | 472m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Back Tee | 394m | 409m | 153m | 493m | 373m | 184m | 396m | 382m | 533m |
Champ Tee | 379m | 394m | 137m | 477m | 347m | 169m | 382m | 353m | 512m |
Front Tee | 359m | 378m | 125m | 457m | 335m | 155m | 361m | 332m | 493m |
Senior Tee | 300m | 309m | 112m | 411m | 285m | 125m | 314m | 292m | 427m |
Lady Tee | 300m | 309m | 101m | 411m | 285m | 125m | 314m | 292m | 427m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
612748 | 일반 | 장유근복 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2021-01-23 ~ 2021-01-25(종료 D-1) |
612359 | 매장 | OK스크린 2월 예선5 | Vision Plus | 2021-01-25 ~ 2021-02-25(종료 D-32) |
612028 | 일반 | 상금왕 | Two Vision / Two Vision Pro | 2021-01-19 ~ 2021-02-17(종료 D-24) |
610900 | 매장 | 위드 12월 연장 대회 | Vision Plus | 2021-01-11 ~ 2021-01-31(종료 D-7) |
610441 | 매장 | 나이스버디시간대할인04 | Vision Plus | 2021-01-05 ~ 2021-03-05(종료 D-40) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2020.07.11 | 중동 스포디움 | 66 (-6) |
2 |
![]() |
2020.06.20 | [경기수원]스카이골프존 | 67 (-5) |
3 |
![]() |
2020.07.08 | 서초 강남역 | 67 (-5) |
4 |
![]() |
2020.07.08 | 서초 강남역 | 67 (-5) |
5 |
![]() |
2020.07.28 | [서울성북]GMC스포츠센터 | 67 (-5) |