독수리 등급
71타매 등급
78타학 등급
86타까치 등급
95타참새 등급
107타주소 | 경기도 여주시 점동면 소피아그린길 84 | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | https://sophiagreen.co.kr/main | ||
전화 | 031-887-8100 | 팩스 | 031-881-1661 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Back Tee | 326m | 527m | 368m | 150m | 356m | 386m | 458m | 132m | 412m |
Champ Tee | 298m | 526m | 348m | 119m | 334m | 332m | 429m | 119m | 386m |
Front Tee | 275m | 526m | 320m | 119m | 285m | 310m | 408m | 119m | 348m |
Senior Tee | 251m | 501m | 269m | 105m | 240m | 309m | 385m | 101m | 340m |
Lady Tee | 231m | 496m | 263m | 91m | 220m | 287m | 342m | 83m | 314m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Back Tee | 335m | 473m | 322m | 149m | 507m | 371m | 329m | 166m | 406m |
Champ Tee | 326m | 455m | 306m | 135m | 487m | 350m | 309m | 147m | 381m |
Front Tee | 309m | 429m | 283m | 129m | 475m | 327m | 290m | 139m | 360m |
Senior Tee | 279m | 405m | 282m | 112m | 471m | 305m | 267m | 129m | 330m |
Lady Tee | 244m | 379m | 244m | 80m | 422m | 289m | 246m | 107m | 297m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
826290 | 클럽 | 골수모 2023년 6월 대회 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-06-01 ~ 2023-06-30(종료 D-26) |
826267 | 일반 | 골린이들의반란 6월대회 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-06-01 ~ 2023-06-30(종료 D-26) |
822441 | 일반 | 투온클럽6월1차 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-05-28 ~ 2023-06-10(종료 D-6) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2022.03.15 | 수송 명성 | 53 (-19) |
2 |
![]() |
2022.03.15 | 치평 무등산 | 54 (-18) |
3 |
![]() |
2022.03.15 | 잠홍 서산 | 55 (-17) |
4 |
![]() |
2022.03.15 | [인천서구]검단골프존파크 | 55 (-17) |
5 |
![]() |
2022.03.15 | 수송 명성 | 56 (-16) |