독수리 등급
79타매 등급
85타학 등급
92타까치 등급
102타참새 등급
110타HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Back Tee | 360m | 437m | 425m | 373m | 191m | 497m | 392m | 178m | 519m |
Front Tee | 311m | 390m | 364m | 332m | 148m | 459m | 322m | 149m | 484m |
Lady Tee | 254m | 303m | 279m | 250m | 109m | 378m | 241m | 122m | 406m |
Champ Tee | 337m | 417m | 403m | 348m | 168m | 475m | 358m | 178m | 499m |
Senior Tee | 287m | 349m | 326m | 276m | 128m | 421m | 273m | 123m | 458m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Back Tee | 394m | 381m | 178m | 543m | 383m | 370m | 186m | 418m | 500m |
Front Tee | 359m | 329m | 154m | 501m | 345m | 332m | 156m | 374m | 451m |
Lady Tee | 269m | 269m | 123m | 402m | 274m | 245m | 128m | 325m | 384m |
Champ Tee | 380m | 356m | 171m | 522m | 367m | 351m | 173m | 394m | 474m |
Senior Tee | 310m | 297m | 146m | 461m | 302m | 306m | 143m | 346m | 420m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
521095 | 일반 | 백돌이12월3주번개 | Vision Plus | 2019-12-12 ~ 2019-12-14(종료 D-1) |
520335 | 일반 | 부산최강2 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2019-12-10 ~ 2019-12-23(종료 D-10) |
519888 | 일반 | 전주전주 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2019-12-14 ~ 2020-01-12(종료 D-30) |
517914 | 일반 | 구지그린피안대회 | Vision Plus | 2019-12-03 ~ 2020-01-01(종료 D-19) |
517699 | 일반 | 당당1203 | Two Vision / Two Vision Pro | 2019-12-03 ~ 2020-01-01(종료 D-19) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2019.06.28 | [GOLFZON]골프존 공용 사이트 | 51 (-21) |
2 |
![]() |
2019.10.29 | 신창 케이락 | 58 (-14) |
3 |
![]() |
2018.12.31 | 갈매 하이골프 | 59 (-13) |
4 |
![]() |
2018.12.29 | 소룡 소룡스크린 | 60 (-12) |
5 |
![]() |
2019.11.18 | [인천서구]진원스포츠주 | 60 (-12) |