“27홀 전체의 홀에서 바다가 조망 가능한 골프장”
하늘과 바다가 창조해낸 명작, 삼면이 바다로 둘러싸인 천혜의 섬 아일랜드 리조트에서 사람과 자연은 완전한 하나가 됩니다.
독수리 등급
72타매 등급
78타학 등급
85타까치 등급
94타참새 등급
105타주소 | 경기도 안산시 단원구 대부남동 1111번지 | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | http://www.islandresort.co.kr/ | ||
전화 | 032-885-1004 | 팩스 | _ |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Back Tee | 364m | 372m | 484m | 138m | 359m | 331m | 193m | 496m | 373m |
Champ Tee | 344m | 353m | 459m | 138m | 340m | 306m | 169m | 491m | 347m |
Front Tee | 329m | 322m | 434m | 131m | 310m | 268m | 146m | 460m | 311m |
Senior Tee | 267m | 266m | 390m | 118m | 270m | 230m | 133m | 440m | 272m |
Lady Tee | 267m | 266m | 389m | 117m | 270m | 230m | 133m | 440m | 271m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Back Tee | 362m | 492m | 188m | 398m | 364m | 182m | 394m | 381m | 474m |
Champ Tee | 340m | 463m | 171m | 358m | 340m | 163m | 371m | 360m | 453m |
Front Tee | 318m | 448m | 144m | 340m | 326m | 146m | 329m | 338m | 437m |
Senior Tee | 290m | 404m | 120m | 303m | 304m | 133m | 296m | 314m | 418m |
Lady Tee | 266m | 360m | 96m | 270m | 267m | 101m | 264m | 273m | 365m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Back Tee | 411m | 398m | 394m | 523m | 219m | 518m | 381m | 143m | 367m |
Champ Tee | 386m | 376m | 370m | 505m | 201m | 491m | 361m | 126m | 349m |
Front Tee | 373m | 348m | 349m | 474m | 165m | 458m | 341m | 107m | 322m |
Senior Tee | 342m | 321m | 323m | 451m | 152m | 439m | 313m | 87m | 285m |
Lady Tee | 301m | 290m | 287m | 405m | 125m | 407m | 296m | 72m | 277m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
733966 | 일반 | 골사모8월10일 | Two Vision / Two Vision Pro | 2022-08-10 ~ 2022-09-08(종료 D-25) |
733770 | 일반 | 삼영포승제3회골프리그 | Vision Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2022-08-09 ~ 2022-08-22(종료 D-8) |
733598 | 일반 | KGA SCREEN | Vision Plus | 2022-08-08 ~ 2022-09-06(종료 D-23) |
733338 | 클럽 | 220816 | Vision Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2022-08-10 ~ 2022-08-16(종료 D-2) |
733214 | 일반 | 개인매치 8월 | Two Vision / Two Vision Pro | 2022-08-07 ~ 2022-09-05(종료 D-22) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2021.04.04 | 죽전 365 | 54 (-18) |
2 |
![]() |
2017.05.02 | [서울은평]j스크린골프존 | 55 (-17) |
3 |
![]() |
2017.04.17 | [서울강남]디바골프 | 56 (-16) |
4 |
![]() |
2015.09.08 | 여의도 캐슬플레이 | 56 (-16) |
5 |
![]() |
2016.05.28 | 송파 JS골프존 | 56 (-16) |