“천년의 숲에서 누리는 황제의 라운딩”
운악산이 병풍처럼 펼쳐지는 포레스트힐 컨트리클럽은 대자연의 지형지물을 그대로 살려 플레이의 묘미를 극대화 시켰으며 대자연이 설계한 스펙타클하고 절묘한 코스의 조화로움을 선사합니다.독수리 등급
74타매 등급
81타학 등급
88타까치 등급
96타참새 등급
108타주소 | 경기도 포천시 화현면 명덕리 산 115번지 | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | http://www.foresthill.kr/index.asp | ||
전화 | 031-530-8000 | 팩스 | _ |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Back Tee | 504m | 203m | 544m | 357m | 408m | 344m | 190m | 377m | 298m |
Champ Tee | 490m | 182m | 528m | 341m | 387m | 324m | 174m | 361m | 279m |
Front Tee | 476m | 166m | 511m | 330m | 371m | 306m | 151m | 341m | 251m |
Senior Tee | 463m | 144m | 483m | 313m | 350m | 283m | 128m | 320m | 228m |
Lady Tee | 431m | 120m | 424m | 233m | 299m | 250m | 100m | 281m | 209m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Back Tee | 338m | 393m | 223m | 359m | 462m | 485m | 376m | 177m | 596m |
Champ Tee | 324m | 373m | 203m | 342m | 429m | 454m | 351m | 166m | 574m |
Front Tee | 318m | 355m | 183m | 326m | 404m | 431m | 330m | 147m | 550m |
Senior Tee | 289m | 330m | 163m | 298m | 392m | 408m | 312m | 135m | 502m |
Lady Tee | 218m | 288m | 140m | 295m | 331m | 391m | 312m | 117m | 407m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2021.02.13 | 내서 골프이즈클럽 | 59 (-13) |
2 |
![]() |
2017.05.24 | [경기양주]힐링스크린골프 | 59 (-13) |
3 |
![]() |
2021.11.26 | 별내 W스크린 | 59 (-13) |
4 |
![]() |
2021.12.01 | 소룡 소룡스크린 | 60 (-12) |
5 |
![]() |
2022.01.05 | 창우 예스골프존 | 60 (-12) |