“50만평의 드넓은 숲으로 펼쳐진 자연속의 휴식처”
골프장 내 자연 암석지대와 대단위 야생단지 속에서 골프의 묘미를 즐길 수 있는 해비치CC 남양주는 14개의 골프클럽을 모두 사용가능하도록 설계 되어 있어 전국의 골프 애호가들에게 다시 가보고 싶은 컨트리클럽으로 출발하고자 만반의 준비를 다하고 있습니다.
독수리 등급
76타매 등급
82타학 등급
89타까치 등급
98타참새 등급
108타주소 | 경기도 남양주시 화도읍 차산리 산 111-1 | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | http://www.haevichicc.com/web_haevichi/ | ||
전화 | 031-579-3000 | 팩스 | 031-579-3009 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Back Tee | 356m | 424m | 495m | 220m | 330m | 180m | 369m | 279m | 541m |
Champ Tee | 355m | 400m | 475m | 204m | 318m | 163m | 354m | 264m | 507m |
Front Tee | 348m | 374m | 450m | 153m | 272m | 151m | 332m | 220m | 482m |
Senior Tee | 308m | 342m | 427m | 124m | 224m | 135m | 286m | 202m | 409m |
Lady Tee | 308m | 341m | 427m | 124m | 223m | 135m | 286m | 201m | 409m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Back Tee | 321m | 170m | 387m | 401m | 599m | 366m | 215m | 526m | 342m |
Champ Tee | 313m | 155m | 345m | 364m | 584m | 360m | 196m | 487m | 320m |
Front Tee | 307m | 141m | 293m | 338m | 545m | 340m | 163m | 459m | 318m |
Senior Tee | 265m | 111m | 269m | 332m | 478m | 217m | 114m | 421m | 218m |
Lady Tee | 265m | 111m | 269m | 332m | 478m | 217m | 114m | 421m | 218m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
611325 | 일반 | 또래모임 1월정모 | Vision Plus | 2021-01-15 ~ 2021-01-17(종료 D-1) |
611236 | 일반 | 럭키스크린 | Two Vision / Two Vision Pro | 2021-01-14 ~ 2021-02-12(종료 D-27) |
611322 | 매장 | 아리울스크린1월대회 | Vision Plus | 2021-01-17 ~ 2021-02-14(종료 D-29) |
611151 | 일반 | 광주힐링456 | Vision Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2021-01-14 ~ 2021-02-12(종료 D-27) |
611117 | 일반 | 96088335544 | Vision Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2021-01-13 ~ 2021-01-18(종료 D-2) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2015.12.29 | [GOLFZON]골프존 공용 사이트 | 27 (-45) |
2 |
![]() |
2014.07.14 | [GOLFZON]골프존 공용 사이트 | 44 (-28) |
3 |
![]() |
2013.04.09 | [GOLFZON]골프존 공용 사이트 | 52 (-20) |
4 |
![]() |
2019.01.29 | 동탄 리베라 | 53 (-19) |
5 |
![]() |
2019.01.31 | 신봉 굿샷스크린 | 54 (-18) |