“계절이 연출하는 꽃의 향연과 아름다운 자연이 충만한 코스”
넓게 펼쳐진 페어웨이와 티그라운드에서 조망되는 그린, 그리고 각홀마다 독특한 개성을 간직한 코스로 편안함과 여유로움 속에서 특별한 체험으로 와닿는 소중한 추억의 공간이 될 것입니다.
독수리 등급
71타매 등급
76타학 등급
84타까치 등급
92타참새 등급
105타주소 | 경기도 여주군 가남면 삼군리 산44번지 | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | http://www.jayucc.co.kr/ | ||
전화 | 031-880-9900 | 팩스 | 031-882-3122 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Back Tee | 372m | 366m | 190m | 356m | 477m | 327m | 175m | 497m | 406m |
Champ Tee | 355m | 348m | 176m | 323m | 445m | 314m | 155m | 468m | 385m |
Front Tee | 335m | 322m | 155m | 291m | 419m | 294m | 135m | 440m | 360m |
Senior Tee | 313m | 303m | 135m | 262m | 374m | 270m | 108m | 414m | 339m |
Lady Tee | 281m | 282m | 101m | 262m | 374m | 238m | 108m | 353m | 284m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Back Tee | 435m | 518m | 350m | 177m | 341m | 567m | 125m | 339m | 375m |
Champ Tee | 413m | 484m | 323m | 156m | 327m | 555m | 108m | 317m | 341m |
Front Tee | 374m | 448m | 308m | 135m | 321m | 518m | 105m | 301m | 302m |
Senior Tee | 346m | 403m | 273m | 125m | 236m | 497m | 93m | 292m | 287m |
Lady Tee | 304m | 354m | 273m | 108m | 236m | 468m | 88m | 265m | 287m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
826917 | 일반 | 백운골프3 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-06-02 ~ 2023-06-30(종료 D-27) |
826723 | 일반 | 대공원호반2차골프 | Vision Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-06-01 ~ 2023-06-08(종료 D-5) |
826473 | 일반 | 골프존청년들 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-05-31 ~ 2023-06-29(종료 D-26) |
825685 | 일반 | 한성06 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-06-03 ~ 2023-06-04(종료 D-1) |
824921 | 일반 | 가경 골프 대회 | Vision Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-05-27 ~ 2023-06-23(종료 D-20) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2022.03.02 | 봉담 금메달 | 54 (-18) |
2 |
![]() |
2022.03.02 | 봉담 금메달 | 55 (-17) |
3 |
![]() |
2017.11.03 | 골프존아카데미 일산마두점 | 56 (-16) |
4 |
![]() |
2012.12.03 | [경기광명]우리골프연습장-폐업 | 57 (-15) |
5 |
![]() |
2020.02.17 | 중흥 광주역 | 57 (-15) |