독수리 등급
73타매 등급
79타학 등급
86타까치 등급
95타참새 등급
105타주소 | 강원도 횡성군 서원면 유현리 산 61번지 | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | http://www.oxfield.com/ | ||
전화 | 033-340-7700 | 팩스 | 033-344-3780 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Back Tee | 363m | 520m | 175m | 370m | 396m | 483m | 331m | 217m | 436m |
Champ Tee | 338m | 486m | 175m | 341m | 396m | 483m | 331m | 185m | 393m |
Front Tee | 323m | 459m | 108m | 334m | 396m | 483m | 311m | 162m | 376m |
Senior Tee | 293m | 426m | 102m | 319m | 268m | 300m | 298m | 124m | 340m |
Lady Tee | 266m | 403m | 102m | 311m | 268m | 300m | 185m | 90m | 306m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Back Tee | 340m | 398m | 181m | 495m | 419m | 346m | 194m | 353m | 495m |
Champ Tee | 305m | 358m | 181m | 495m | 419m | 346m | 194m | 326m | 457m |
Front Tee | 286m | 344m | 144m | 476m | 387m | 323m | 141m | 290m | 419m |
Senior Tee | 248m | 310m | 125m | 474m | 312m | 296m | 109m | 238m | 387m |
Lady Tee | 220m | 290m | 93m | 430m | 312m | 270m | 87m | 222m | 379m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
868529 | 일반 | 씨이오2일 힐링 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro TVNX | 2023-10-02 ~ 2023-10-03(종료 D-1) |
868401 | 일반 | 클메 2023년 10월 대회 | Vision Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro TVNX | 2023-10-02 ~ 2023-10-31(종료 D-29) |
868400 | 일반 | 원주 골친모 47회 정모 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro TVNX | 2023-10-03 ~ 2023-10-05(종료 D-3) |
868336 | 매장 | 거성10월대회 | Vision Plus | 2023-10-02 ~ 2023-11-19(종료 D-48) |
868322 | 일반 | 알럽 번개 창득 | Two Vision / Two Vision Pro TVNX | 2023-10-01 ~ 2023-10-15(종료 D-13) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2023.08.25 | 창우 팔당스크린 | 55 (-17) |
2 |
![]() |
2022.07.22 | 신내 신아골프존 | 56 (-16) |
3 |
![]() |
2023.02.08 | 개정 JB스크린 | 56 (-16) |
4 |
![]() |
2023.06.22 | 대청 유성스크린 | 57 (-15) |
5 |
![]() |
2023.06.17 | 황학 베네치아 | 57 (-15) |