“도심과 자연을 함께 누리는 필드의 완성”
수둔산 기슭의 천연수림에서 느끼는 대자연의 기운. 세계적인 해양도시 여수의 가치를 나누는 커뮤니티 문화 시대를 이끄는 분들에게 선사합니다.
독수리 등급
74타매 등급
81타학 등급
89타까치 등급
97타참새 등급
107타주소 | 전남 여수시 둔덕동 산 134-1번지 | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | http://www.citypark.co.kr/ | ||
전화 | 061-808-8000 | 팩스 | 061-807-3000 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Back Tee | 332m | 406m | 190m | 316m | 515m | 201m | 371m | 511m | 336m |
Champ Tee | 310m | 376m | 166m | 300m | 484m | 177m | 352m | 491m | 315m |
Front Tee | 290m | 345m | 154m | 281m | 448m | 152m | 333m | 458m | 312m |
Senior Tee | 269m | 317m | 124m | 281m | 362m | 131m | 315m | 376m | 274m |
Lady Tee | 243m | 292m | 124m | 281m | 362m | 130m | 293m | 376m | 252m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Back Tee | 353m | 151m | 351m | 511m | 326m | 158m | 492m | 343m | 385m |
Champ Tee | 332m | 129m | 335m | 488m | 308m | 144m | 466m | 313m | 373m |
Front Tee | 296m | 112m | 283m | 469m | 277m | 138m | 439m | 276m | 355m |
Senior Tee | 278m | 111m | 241m | 433m | 252m | 127m | 417m | 275m | 333m |
Lady Tee | 278m | 111m | 240m | 433m | 252m | 126m | 413m | 275m | 311m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
790751 | 일반 | 바론 2월 8일 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-02-07 ~ 2023-02-08(종료 D-2) |
790137 | 일반 | 매너 2월2주차 정기대회 | Vision Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-02-07 ~ 2023-03-08(종료 D-30) |
790097 | 일반 | 바론 2월 6일 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-02-06 ~ 2023-02-07(종료 D-1) |
790051 | 일반 | 광양터미널2월월례대회1 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-02-06 ~ 2023-02-28(종료 D-22) |
789738 | 일반 | 골타 일요일 2023 02 05 | Two Vision / Two Vision Pro | 2023-02-05 ~ 2023-03-05(종료 D-27) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2018.08.29 | 팔봉 명품 | 52 (-20) |
2 |
![]() |
2018.09.05 | 중동 스포디움 | 53 (-19) |
3 |
![]() |
2018.09.05 | 신봉 굿샷스크린 | 53 (-19) |
4 |
![]() |
2018.09.14 | [인천서구]비전스크린골프 | 54 (-18) |
5 |
![]() |
2018.09.11 | [인천서구]비전스크린골프 | 55 (-17) |