독수리 등급
75타매 등급
81타학 등급
89타까치 등급
97타참새 등급
109타주소 | 경상북도 경산시 평산동 산51-2 | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | http://www.interburgocc.com/ | ||
전화 | 053-819-6100 | 팩스 | 053-802-1900 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Back Tee | 442m | 487m | 172m | 366m | 184m | 412m | 373m | 426m | 479m |
Champ Tee | 421m | 466m | 172m | 366m | 184m | 388m | 349m | 399m | 456m |
Front Tee | 413m | 445m | 142m | 308m | 151m | 360m | 327m | 367m | 429m |
Senior Tee | 391m | 421m | 111m | 265m | 122m | 302m | 302m | 347m | 401m |
Lady Tee | 357m | 409m | 111m | 265m | 122m | 302m | 269m | 314m | 362m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 |
Back Tee | 523m | 454m | 179m | 375m | 408m | 376m | 147m | 385m | 785m |
Champ Tee | 518m | 453m | 162m | 354m | 388m | 337m | 147m | 358m | 762m |
Front Tee | 494m | 438m | 152m | 337m | 360m | 312m | 122m | 358m | 740m |
Senior Tee | 468m | 416m | 152m | 298m | 338m | 194m | 97m | 297m | 711m |
Lady Tee | 445m | 384m | 134m | 255m | 317m | 194m | 97m | 272m | 689m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Back Tee | 431m | 490m | 172m | 345m | 366m | 157m | 360m | 414m | 541m |
Champ Tee | 403m | 456m | 172m | 324m | 338m | 134m | 350m | 387m | 507m |
Front Tee | 378m | 419m | 151m | 305m | 309m | 126m | 328m | 347m | 483m |
Senior Tee | 353m | 388m | 151m | 273m | 282m | 126m | 309m | 334m | 463m |
Lady Tee | 301m | 377m | 116m | 243m | 258m | 95m | 309m | 313m | 443m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
806821 | 일반 | 골칭회 4월 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-03-28 ~ 2023-04-05(종료 D-8) |
806763 | 일반 | 골드버드 106회 | Two Vision / Two Vision Pro | 2023-03-28 ~ 2023-04-26(종료 D-29) |
806692 | 매장 | 조은스크린16차매장대회 | Vision Plus | 2023-03-28 ~ 2023-04-30(종료 D-33) |
806601 | 일반 | 인천2030노블골프스크 | Vision Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-03-27 ~ 2023-04-25(종료 D-28) |
806553 | 일반 | 일미회 G투어 1차대회 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-03-27 ~ 2023-04-25(종료 D-28) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2022.07.02 | 감전 타가스크린 | 53 (-20) |
2 |
![]() |
2017.04.04 | [서울은평]지인골프연습장 | 56 (-16) |
3 |
![]() |
2022.10.30 | 한강로 용산스크린24시 | 57 (-16) |
4 |
![]() |
2013.01.07 | 괴정 일동스크린골프 | 57 (-16) |
5 |
![]() |
2011.08.16 | [전남장성]삼호골프아카데미 -폐업 | 57 (-16) |