독수리 등급
-타매 등급
-타학 등급
-타까치 등급
-타참새 등급
-타주소 | 전라북도 고창군 고창읍 석정2로 192번지 | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | http://www.hillcc.com/ | ||
전화 | 063-560-7000 | 팩스 | 063-560-7029 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Back Tee | 301m | 444m | 337m | 555m | 199m | 287m | 173m | 300m | 294m |
Champ Tee | 295m | 440m | 334m | 549m | 188m | 278m | 166m | 285m | 294m |
Front Tee | 273m | 416m | 331m | 542m | 160m | 260m | 136m | 265m | 275m |
Senior Tee | 246m | 357m | 303m | 531m | 122m | 244m | 115m | 228m | 249m |
Lady Tee | 214m | 348m | 259m | 462m | 122m | 208m | 107m | 225m | 232m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Back Tee | 358m | 322m | 349m | 504m | 171m | 329m | 359m | 147m | 439m |
Champ Tee | 338m | 321m | 318m | 503m | 162m | 325m | 350m | 146m | 437m |
Front Tee | 314m | 291m | 309m | 480m | 140m | 306m | 326m | 126m | 416m |
Senior Tee | 284m | 261m | 284m | 439m | 124m | 259m | 282m | 113m | 382m |
Lady Tee | 257m | 259m | 239m | 432m | 91m | 215m | 244m | 99m | 341m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
613089 | 일반 | 에이스골프아카데미2 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2021-01-25 ~ 2021-01-27(종료 D-3) |
612955 | 매장 | A 탑골프2월대회123 | Vision Plus | 2021-01-24 ~ 2021-03-24(종료 D-59) |
612938 | 일반 | 심세윤배 2월 랭킹전 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2021-01-24 ~ 2021-02-13(종료 D-20) |
612874 | 일반 | 불나방 신년회 | Two Vision / Two Vision Pro | 2021-01-23 ~ 2021-01-25(종료 D-1) |
612811 | 일반 | 소확행 첫벙 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2021-01-23 ~ 2021-02-21(종료 D-28) |