독수리 등급
-타매 등급
-타학 등급
-타까치 등급
-타참새 등급
-타주소 | 경상북도 문경시 마성면 문경골프장길 240 | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | https://www.mgle.co.kr/ | ||
전화 | 054-550-5000 | 팩스 | - |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Back Tee | 484m | 350m | 354m | 179m | 361m | 318m | 158m | 383m | 504m |
Champ Tee | 482m | 349m | 352m | 178m | 360m | 317m | 157m | 382m | 503m |
Front Tee | 459m | 334m | 310m | 155m | 338m | 303m | 142m | 355m | 479m |
Senior Tee | 434m | 305m | 254m | 134m | 312m | 288m | 128m | 310m | 458m |
Lady Tee | 395m | 274m | 215m | 108m | 285m | 268m | 99m | 279m | 426m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Back Tee | 341m | 430m | 529m | 189m | 426m | 205m | 331m | 520m | 368m |
Champ Tee | 339m | 427m | 529m | 187m | 425m | 204m | 312m | 518m | 366m |
Front Tee | 315m | 394m | 509m | 169m | 403m | 184m | 304m | 499m | 338m |
Senior Tee | 288m | 361m | 483m | 144m | 387m | 160m | 284m | 464m | 317m |
Lady Tee | 257m | 299m | 415m | 120m | 344m | 124m | 244m | 411m | 283m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |